Нет в наличии
Цену уточняйте
|
Доставка
Оплата
Обмен/ Возврат
Гарантия
Услуги
|
Тип | Квадрокоптер для видеосъемки |
---|---|
Вес | 365 г |
Управление | |
Тип управления, количество каналов | Пульт ДУ |
Питание модели | 4480 mAh |
Питание пульта | 6000 mAh LiPo 2S |
Частота | 2.4 ГГц - 2.483 ГГц |
Радиус действия дистанционного управления | 2000 (снаружи без помех) м |
Оснащение | |
GPS | + |
Объем внутренней памяти | 4 Гб |
Поддержка карт памяти | + |
Гироскоп | + |
Магнетометр | - |
Барометр | - |
Акселерометр | + |
Камера | |
Матрица | Sony EXMOR 1/2.3” Рабочие пиксели: 12.4 M (пиксели: 12.76 M) |
Объектив | FOV (Field Of View) 94°20 mm (35 mm format equivalent) f/2.8 |
Чувствительность | 100~3200(video) 100~1600(photo) ISO |
Разрешение записи видео, точек (частота, к/с) | UHD: 4096x2160p 24/25 3840x2160p 24/25/30 (только Phantom 3 Professional) FHD: 1920x1080p 24/25/30/48/50/60 HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60 |
Режимы фото | Снимок, Серийный снимок: 3/5/7 кадров Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 Bracketed Frames at 0.7EV Bias |
Стабилизация | 3х-осевая |
Подвес для камеры | - |
Скорость | 57 км/ч |
Материал корпуса | пластик |
Самолеты, вертолеты | |
Время полета | до 25 минут |
Общие характеристики | |
Разъемы | USB |
Цвет | белый |
![]() |
DJI Phantom 3 Professional — Цену уточняйте
|
Отзывы / Вопросы (2)