Нет в наличии
Цену уточняйте
|
Доставка
Оплата
Обмін/ Повернення
Гарантія
|
Экран | |
---|---|
Диагональ экрана | 8 " |
Разрешение экрана | 1920x1200 |
Матрица | IPS |
Тип покрытия экрана | глянцевое |
Тип сенсорной панели | емкоcтная |
Multi touch | + |
Процессор | |
Процессор | MediaTek MT8321 |
Тип ядра | ARM Cortex-A7 |
Количество ядер | 4 |
Частота | 1.3 ГГц |
Графика | ARM Mali GPU |
Память | |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
Камера | |
Фронтальная камера | 0.3 МП |
Тыловая камера | 2 МП |
Габариты | |
Длина | 187.8 мм |
Ширина | 107.6 мм |
Толщина | 10.8 мм |
Масса | 285 г |
Коммуникации | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
Модуль 3G/4G(LTE) | + |
Стандарты GSM/3G/4G(LTE) | GSM 850/900/1800/1900, GSM:850/900/1800/1900MHz, WCDMA: 2100MHz |
Голосовая связь в GSM/3G сетях | + |
GPS | + |
NFC | - |
Порты | |
Внешние порты | 3.5 мм аудио |
USB | micro-USB |
Картридер | micro SD |
Оснащение | встроенные динамики, датчик ориентации, датчик освещенности |
Предустановленная ОС | Android 5.1 |
Емкость батареи | 2800 мАч |
Время автономной работы | 8 ч |
Цвет корпуса | белый |
Цвет лицевой панели | белый |
Прочее | Встроенный микрофон |
![]() |
CUBE T8 Ultimate (U88GT) — Цену уточняйте
|
Відгуки / Запитання