Нет в наличии
Цену уточняйте
|
Доставка
Оплата
Обмін/ Повернення
Гарантія
|
Экран | |
---|---|
Диагональ экрана | 9.7 " |
Разрешение экрана | 2048x1536 |
Матрица | IPS |
Тип покрытия экрана | глянцевое |
Тип сенсорной панели | емкоcтная |
Multi touch | + |
Процессор | |
Процессор | Intel Atom Z3735F CR-V2 |
Тип ядра | BayTrail |
Количество ядер | 4 |
Частота | 1.83 ГГц |
Графика | Intel HD Graphics |
Память | |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Камера | |
Фронтальная камера | 2 МП |
Тыловая камера | 5 МП |
Габариты | |
Длина | 237 мм |
Ширина | 170 мм |
Толщина | 8.8 мм |
Масса | 510 г |
Коммуникации | |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
Модуль 3G/4G(LTE) | + |
Стандарты GSM/3G/4G(LTE) | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA: 2100 |
Голосовая связь в GSM/3G сетях | + |
GPS | + |
NFC | - |
Порты | |
Внешние порты | 3.5 мм аудио |
USB | micro-USB |
Картридер | microSD |
Оснащение | встроенные динамики, датчик ориентации, датчик освещенности |
Предустановленная ОС | Windows 8.1+Android 4.4 |
Емкость батареи | 8000 мАч |
Время автономной работы | 10 ч |
Цвет корпуса | серый |
Цвет лицевой панели | черный |
Прочее | Встроенный микрофон |
![]() |
MyTab Ontario 2 (U68GT) — Цену уточняйте
|
Відгуки / Запитання