Нет в наличии
Цену уточняйте
|
Доставка
Оплата
Обмін/ Повернення
Гарантія
|
Экран | |
---|---|
Диагональ экрана | 7.85 " |
Разрешение экрана | 2048x1536 |
Матрица | IPS |
Тип покрытия экрана | глянцевое |
Тип сенсорной панели | емкостная |
Multi touch | + |
Процессор | |
Процессор | MediaTek MT8392 |
Тип ядра | Cortex-A7 |
Количество ядер | 8 |
Частота | 2 ГГц |
Графика | Mali-450 MP4 |
Память | |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Камера | |
Фронтальная камера | 2 МП |
Тыловая камера | 8 МП |
Габариты | |
Длина | 201.6 мм |
Ширина | 136 мм |
Толщина | 7.45 мм |
Масса | 360 г |
Коммуникации | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
Тип SIM-карты | - |
Модуль 3G/4G(LTE) | + |
Стандарты GSM/3G/4G(LTE) | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA: 2100MHz |
Голосовая связь в GSM/3G сетях | + |
GPS | + |
NFC | - |
Порты | |
Внешние порты | 3.5 мм аудио (наушники) |
USB | micro-USB |
Картридер | microSD |
Оснащение | встроенные динамики, датчик ориентации, датчик освещенности |
Предустановленная ОС | Android 4.4.2 |
Емкость батареи | 4900 мАч |
Время автономной работы | 10 ч |
Цвет корпуса | черный |
Цвет лицевой панели | черный |
Прочее | FM-тюнер |
Товар на сайте производителя | http://51cube.com.ua/catalog/item/cube_talk79_u55gt-c8 |
![]() |
Cube Talk79 (U55GT-C8) — Цену уточняйте
|
Відгуки / Запитання