Mystery MID-721 | Цену уточняйте |
Mystery MID-723G | Цену уточняйте |
Mystery MID-753G | Цену уточняйте |
Mystery MID-783G | Цену уточняйте |
Mystery MID-823G | Цену уточняйте |
Нет в наличии
Цену уточняйте
|
Доставка
Оплата
Обмін/ Повернення
|
Цвет
|
Экран | |
---|---|
Диагональ экрана | 7 " |
Разрешение экрана | 1024x600 |
Матрица | IPS |
Тип покрытия экрана | глянцевое |
Тип сенсорной панели | емкоcтная |
Multi touch | + (5 point touch) |
Процессор | |
Процессор | Mediatek МТ8377 |
Тип ядра | Cortex-A9 |
Количество ядер | 2 |
Частота | 1.2 ГГц |
Графика | PowerVR SGX 531 |
Память | |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
Камера | |
Фронтальная камера | 0.3 МП |
Тыловая камера | 2 МП |
Габариты | |
Длина | 188 мм |
Ширина | 108 мм |
Толщина | 9.2 мм |
Коммуникации | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | + |
Модуль 3G/4G(LTE) | + |
Стандарты GSM/3G/4G(LTE) | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 2100 |
Голосовая связь в GSM/3G сетях | + (2 cлота для SIM-карт) |
Порты | |
Внешние порты | micro-USB 2.0 (OTG), 3.5 мм аудіо |
USB | micro-USB 2.0 (OTG) |
Картридер | microSD / SDHC |
Оснащение | встроенные динамики, встроенный микрофон, датчик ориентации |
Предустановленная ОС | Android 4.1 |
Емкость батареи | 2800 мАч |
Цвет корпуса | cеребристый |
Цвет лицевой панели | черный |
Цвет | Ціна | |
Mystery MID-753G | Black | Цену уточняйте |
![]() |
Mystery MID-753G — Цену уточняйте
|
Відгуки / Запитання