Нет в наличии
Цену уточняйте
|
Доставка
Оплата
Обмін/ Повернення
Гарантія
|
Цвет
Встроенная память
Cвязь
|
Тип | смартфон |
---|---|
Операционная система | Android 10 |
Связь | |
Количество SIM-карт | 2 или 1 + карта памяти |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Стандарт | 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Высокоскоростная передача данных | GSM, 3G, 4G (LTE) |
Экран | |
Диагональ | 6.7 " |
Разрешение | 3200x1440 |
Тип матрицы | Dynamic AMOLED |
PPI | 525 |
Прочие свойства экрана | HDR10+ 120 Гц |
Процессор | |
Процессор | Exynos 990 |
Количество ядер | 8 |
Частота | 2.73 ГГц + 2.5 ГГц + 2 ГГц |
Память | |
Оперативная память | 8 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Камера | |
Основная камера | 12 Мп + 12 Мп + 64 Мп + VGA МП |
Видеосъемка | 8К UHD (7680x4320) |
Вспышка | + |
Фронтальная камера | 10 Мп 4K 2160p@30/60fps МП |
Габариты | |
Длина | 161.9 мм |
Ширина | 73.7 мм |
Толщина | 7.8 мм |
Масса | 186 г |
Коммуникации | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.0 |
GPS | A-GPS, GPS |
NFC | + |
Интерфейсный разъем | USB Type-C |
Емкость батареи | 4500 (несъемный) мАч |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Материал корпуса | стекло и металл |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
Цвет | Встроенная память | Cвязь | Ціна | |
Samsung Galaxy S20+ LTE SM-G985 Dual 8/128GB Black (SM-G985FZKD) | Black | 8/128Gb | LTE | Цену уточняйте |
![]() |
Samsung Galaxy S20+ LTE SM-G985 Dual 8/128GB Black (SM-G985FZKD) — Цену уточняйте
|
Відгуки / Запитання